Louka u Olešnice, okres Blansko, Jihomoravský kraj
Nadmořská výška: 247 m
Dryland mistrák je letos za oceánem, tak jsem se rozhodl odjezdit závodní podzim pouze na tréninkový káře. Není důvod je točit do červených, spíš potrénovat lídry.
Podobnej krpál jako před finišem v Louce není nikde jinde u nás, takže to bylo vcelku výživný s tou těžkou károu. Ale zmákli to. V nedělu dokonce nepatrně zrychlili, byť samozřejmě ztráta na prvního byla propastná. Jako trénink ale dobrý.
V rámci nadcházejících milých událostí toho na podzim nejspíš moc neodjezdíme, tak o to víc díky za Louku!
Powered by Carnilove! Díky!!
| Třída | A (spřežení 5-8 psů) | ||
| 1. kolo | 2. kolo | Celkem | |
| Vzdálenost | 3,9 km | 3,9 km | 7,8 km |
| Čas | 8 min 26,01 sec | 8 min 20,54 sec | 16 min 46,55 sec |
| Umístění | 2. | 2. | 2. |
| Ztráta na prvního | 50 sec | 43 sec | 1 min 32,81 sec |
| Průměrná rychlost | 27,90 km/hod | ||
| GARMIN | zde | zde | |
| Složení týmu | Didi + Viili | Didi + Guro | |
| Maky + Guro | Maky + Viili | ||
| Uwe + Pele | Uwe + Pele | ||
| Ciro | Ciro | ||
| GoPro | |||
| Výsledková listina | zde | ||
Autor: Ondřej Vízner

Autor: Míra Hurych
